-
목포문화방송㈜ 삼호송신소 3MW급 태양광 발전소
-
원주무장쏠라팜 2MW급 태양광발전소 솔뱅 0.5MW급 태양광발전소
태양광 전력변환장치 시장의 선두주자인 윌링스는 에너지 기술 선도기업으로서 위치를 공고히 하고
신재생에너지분야 리딩 컴퍼니라는 기업가치를 실현하기 위해 노력할 것입니다.
목포문화방송㈜ 삼호송신소 3MW급 태양광 발전소
원주무장쏠라팜 2MW급 태양광발전소 솔뱅 0.5MW급 태양광발전소
연도 | 현장명 | 소재지 | 용량[kW] |
---|---|---|---|
2016. 04 | 장성 에너지 태양광 발전소 | 전남 장성군 | 1,000 |
2016. 06 | 양산 햇빛 발전소 | 경남 양산시 | 3,717 |
2016. 12 | 해모아 태양광 발전소 | 충남 청양군 | 2,115 |
2016. 12 | 소리솔라 태양광 발전소 | 제주도 제주시 | 1,503 |
2017. 04 | 한국 태양광 발전소 | 충북 단양군 | 1,990 |
2018. 03 | 위미솔라 태양광 발전소 | 제주도 제주시 | 998 |
2018. 07 | 드림팜 태양광 발전소 | 충남 금산군 | 1,375 |
2018. 08 | 태곡 태양광 발전소 | 전남 해남군 | 999 |
2018. 12 | 목포문화방송 태양광 발전소 | 전남 목포시 | 2,991 |
2019. 03 | 원주무장쏠라팜1,3호 | 강원도 원주시 | 1,998 |
2019. 06 | 이제이썬 태양광 발전소 | 경기 남양주시 | 200 |
2019. 12 | 솔뱅 태양광 발전소 | 제주도 서귀포시 | 500 |
2020. 02 | 충무초-중학교 태양광 발전소 | 경남 통영시 | 378 |
2020. 12 | 2020년신재생에너지보급_제3차 공공기관 태양광사업 | 경기도 남부(7개소) | 493 |
2022. 07 | 상하사리 태양광 발전소 | 전남 영광 | 30,000 |
최근 5개년간 태양광 발전소 시공 실적[kW] |
20,254 |
연도 | 현장명 | 소재지 | 배터리 용량[kWh] |
---|---|---|---|
2018. 04 | 의수사랑에너지 태양광 발전소 | 전남 나주시 | 1,590 |
2018. 05 | 한국 태양광 발전소 | 충북 단양군 | 6,026 |
2018. 10 | 양산 햇빛 발전소 | 경남 양산시 | 3,013 |
2018. 12 | 태곡 태양광 발전소 | 전남 해남군 | 3,013 |
2018. 12 | 소리솔라 태양광 발전소 | 제주도 제주시 | 3,013 |
태양광 연계 ESS 시스템 시공 실적[kWh] |
16,655 |